OFERTĂ
VASLUI
S C RABOMAR
CIF 24651707
Str. Republicii , nr 377
Nr crt | Denumire produs | Gramaj\porţie | Preţ\porţie | ||
Ciorbe, supe , borsuri (felul intai) | |||||
1 | Ciorbă cartofi | 300g | 3,5 | ||
2 | Ciorbă fasole | 300g | 3,5 | ||
3 | Ciorbă legume | 300g | 3,5 | ||
4 | Suă găluşte | 300g | 3,5 | ||
5 | Ciorbă potroace | 300g | 4,0 | ||
6 | Ciorbă văcuţă | 300g | 4,0 | ||
7 | Supă pui cu tăiţei | 300g | 4,0 | ||
8 | Ciorbă rădăţeană | 300g | 4,0 | ||
9 | Ciorbă perişoare | 300g | 4,0 | ||
10 | Ciorbă de porc | 300g | 4,0 | ||
11 | Borş rusesc | 300g | 4,0 | ||
Felul doi | |||||
1 | Ostropel pui | 250g | 4,5 | ||
2 | Chiftele cu sos | 250g | 4,5 | ||
3 | Ghiveci de teleorman | 250g | 4,5 | ||
4 | Mazare cu pui | 250g | 4,5 | ||
5 | Sărmăluţe | 250g | 4,5 | ||
6 | Piept de pui cu legume | 250g | 4,5 | ||
7 | Iahnie de fasole | 250g | 3,0 | ||
8 | Salată orientală | 250g | 3,0 | ||
9 | Salată de boeuf | 250g | 4,5 | ||
10 | Tocăniţă de cartofi cu pui | 250g | 4,5 | ||
11 | Pilaf cu legume | 250g | 4,5 | ||
12 | Ficăţei | 250g | 4,5 | ||
13 | Tochitură moldovenească(carne 200g,un ou,50g branya,200g mamaliguta) | 250g | 7,0 | ||
14 | Coastă de porc cu cartofi | 250g | 4,5 | ||
15 | Tocaniţă de ceapă cu pui | 250g | 4,5 | ||
16 | Varză cu carnaţi | 250g | 4,5 | ||
17 | Fasole prajite cu carnaţi | 250g | 4,5 | ||
Grătare | |||||
1 | Piept de pui | 125g | 4,0 | ||
2 | Ceafă porc | 125g | 4,5 | ||
3 | Pulpă vită | 125g | 4,5 | ||
4 | Carnaciori | 150g | 4,0 | ||
Garnituri | |||||
1 | Cartofi prajiţi | 150g | 2,0 | ||
2 | Cartofi nature | 150g | 2,0 | ||
3 | Piure | 150g | 2,0 | ||
4 | Orez | 150g | 2,0 | ||
5 | Legume mexicane | 150g | 2,0 | ||
Gustări calde | |||||
1 | Omletă ( două ouă) | | 2,0 | ||
2 | Omletă cu cabanos | | 3,0 | ||
3 | Sniţel pui | 100g | 4,0 | ||
| | | | ||
Salată | |||||
1 | Salată de varză | 150g | 1,0 | ||
2 | Salată varză murată | 150g | 2,0 | ||
3 | Salată asortată | 150g | 2,0 | ||
Desert | |||||
1 | Gogoşi simple | 2 buc | 1,0 | ||
2 | Clătite cu gem | 1 buc | 1,0 | ||
3 | Clătite cu ciocolata | 1 buc | 1,5 | ||
| |||||
Altele | |||||
1 | Chiflă | 1 buc | 0,5 | ||
2 | Mămăliguţă | 200g | 1,0 | ||
3 | Smantană | 50g | 1,0 | ||
| | | | ||
· preţurile sunt pe produs finit
· preţul unui meniu complet( felul 1,felul 2, salată şi
· firma vă poate oferi şi băuturi răcoritoare
· putem asigura preparate culinare pentru diferite evenimente
administrator asociat unic
4 Comments:
unii cred ca si-au luat neveste care nu stiu sa gateasca.nu mancarea e o problema d-lor!!!!!!!!!!
Nu mancarea e o problema,ai dreptate,....ci nevestele.
Lasati la o parte problemele fara importanta. Omul asta vea sa faca ceva pentru noi toti. Nu ne obliga sa facem ceva impotriva vointei noastre. Cine vrea sa se foloseasca de catering sa o faca cine nu sa manance la parnaie , cat o fi sa mai tina tovarasul nastase cu domnisoara Chilug popota in viata. Este o idee buna si trebuie apreciata. Felicitari si pentru subiectul cu capusele astea de magistrati care fac treaba ca unul si castiga cat zece.
Nostim comentariu "tovarasul Nastase cu domnisoara Chilug" mmmmmm o combinatie periculoasa......rau de tot si de durata fratilor nu-i asa?
Sa auzim numai de bine.
Post a Comment